Bruttowertung
| Rang | Name | HCP | Brutto | Netto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALOPULOS Rudolf | -10 | 34 | 44 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 2 | POLLAK STEPHAN | -3 | 33 | 35 | GC Spillern |
| 3 | BAUMANN Bernhard | -5 | 29 | 34 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 4 | WILLENBACHER MARC | -2 | 29 | 31 | Colony Club Gutenhof |
| 5 | SENEGACNIK Frank | -11 | 28 | 39 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 6 | WIDHALM WOLFGANG | -3 | 27 | 30 | Golfclub Lengenfeld |
| 7 | FIALA Rainer | -2 | 27 | 29 | GC GolfMaxX |
| 8 | DRAH ANNEMARIE | -6 | 26 | 31 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 9 | DJALILZADEH Madjid | -8 | 26 | 34 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 10 | PIVETZ-LINDER CLAUDIA | -11 | 26 | 36 | Colony Club Gutenhof |
| 11 | QUINER Robert | -14 | 26 | 38 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 12 | HORNOF ALEXANDER | -6 | 25 | 31 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 13 | SEVCIK WALTER | -8 | 25 | 33 | GC Wien |
| 14 | WEISS PETER | -10 | 25 | 35 | Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf |
| 15 | HANDLER Thomas | -9 | 25 | 34 | Golfclub Götzendorf |
| 16 | HÖFFLER ANNEMARIE | -10 | 25 | 34 | GC Spillern |
| 17 | PRUCKNER STEFAN | -9 | 25 | 33 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 18 | RITTENBACHER Heinz | -14 | 25 | 39 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 19 | REINWALD Robert | -12 | 24 | 35 | GC Wien |
| 20 | LESOFSKY BARBARA | -6 | 24 | 29 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 21 | DÜRINGER ALFRED | -10 | 24 | 34 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 22 | O´MAHONY DAVID | -12 | 23 | 34 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 23 | VRTAL-MAZZA Brigitte | -10 | 23 | 32 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 24 | REDL Christian | -13 | 22 | 33 | Golfclub Lengenfeld |
| 25 | DRAH DIETER | -12 | 22 | 33 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 26 | HÖFFLER ERICH | -6 | 22 | 28 | GC Spillern |
| 27 | SCHOLZ CORNELIA | -19 | 21 | 39 | Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf |
| 28 | GRUBER Franz | -11 | 21 | 30 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 29 | WAGNER Thomas | -13 | 21 | 33 | GC Schloß Feistritz - Greencard |
| 30 | BENESCH Walter | -16 | 21 | 35 | Golfclub Lengenfeld |
| 31 | KLUG Josefine | -17 | 21 | 37 | Golfclub Bad Waltersdorf |
| 32 | PIVETZ THOMAS | -10 | 20 | 30 | Colony Club Gutenhof |
| 33 | VRTAL Stefan | -16 | 20 | 33 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 34 | ZOTTL Gerald | -11 | 20 | 31 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 35 | PLESSL Andreas | -23 | 19 | 41 | Golfclub Schönfeld |
| 36 | URBAN Wolfgang | -14 | 19 | 30 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 37 | KRAILL Manfred | -16 | 19 | 33 | Golf & Country Club Brunn |
| 38 | HIFT Karl | -14 | 18 | 32 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 39 | FAFFELBERGER Matthias | -12 | 18 | 28 | Golf Club Enzesfeld |
| 40 | SWIETLY NORBERT CH. | -25 | 18 | 41 | Golfclub Murtal |
| 41 | KRASSNIGG Christian | -22 | 18 | 39 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 42 | NOVAK EVA | -14 | 18 | 31 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 43 | PENDL Michael | -20 | 18 | 38 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 44 | PICHLMAYR KARL | -17 | 18 | 34 | Golfclub Lengenfeld |
| 45 | BILEK Wolfgang | -11 | 17 | 25 | Golfclub Lengenfeld |
| 46 | DECHEL MICHAEL | -26 | 17 | 42 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| 47 | KOENIG Gerald | -18 | 17 | 35 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 48 | REGEN MICHAEL | -14 | 17 | 29 | GC Waidhofen |
| 49 | WEGSCHEIDER Josef | -14 | 16 | 28 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 50 | KREUZ Wolfgang | -18 | 16 | 33 | Golfclub Lengenfeld |
| 51 | STAGL MANFRED | -16 | 16 | 31 | Colony Club Gutenhof |
| 52 | FUCHS Reinhard | -17 | 16 | 31 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 53 | TSCHERTEU BIRGIT | -17 | 15 | 29 | Colony Club Gutenhof |
| 54 | LAUßNER Gerhard | -26 | 15 | 36 | Golfclub Drautal/Berg |
| 55 | WENGER Sabine | -23 | 15 | 35 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 56 | AMON PETER | -18 | 14 | 30 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 57 | NOVAK PETER | -18 | 14 | 31 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 58 | HORNACEK JOHANN | -18 | 14 | 30 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 59 | SCHENKERMAYR Andreas | -16 | 13 | 25 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 60 | SCHÖNBERGER Lothar | -25 | 13 | 35 | Golfclub Götzendorf |
| 61 | STAGL THOMAS | -31 | 13 | 37 | Colony Club Gutenhof |
| 62 | BENESCH Monica | -26 | 13 | 36 | Golfclub Lengenfeld |
| 63 | KUEFNER Christian | -26 | 12 | 34 | Golfclub Schönfeld |
| 64 | SOLLY Brigitta | -25 | 12 | 34 | Golfclub Schönfeld |
| 65 | GEPPERT WOLFGANG | -36 | 12 | 42 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 66 | SOLLY Karl | -21 | 11 | 29 | Golfclub Schönfeld |
| 67 | HARTIG Lukas | -25 | 11 | 33 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 68 | BOIGNER Manfred | -18 | 11 | 25 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 69 | STEINER Hannes | -21 | 11 | 28 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 70 | PENDL Monika | -24 | 11 | 30 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 71 | MANG Alexander | -17 | 10 | 24 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 72 | JEMELIK THOMAS | -23 | 10 | 27 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 73 | ZELLHOFER Hermann | -24 | 10 | 29 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 74 | WENGER Fritz | -24 | 10 | 29 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 75 | KÖCK Elfi | -25 | 9 | 32 | Golfclub Herrensee |
| 76 | SCHENKERMAYR Claudia | -25 | 9 | 29 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 77 | KRUMPSCHMID Alexander | -30 | 8 | 32 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 78 | FREITAG HERMINE | -24 | 7 | 23 | Gailtalgolf Kärnten |
| 79 | KUEFNER Eleonore | -35 | 6 | 25 | Golfclub Schönfeld |
| 80 | REISMÜLLER Harald | -24 | 5 | 25 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 81 | MÖSEL Michaela | -28 | 5 | 22 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 82 | LAUßNER IRENE | -33 | 5 | 26 | Golfclub Drautal/Berg |
| 83 | PELZ JUN. Alfred | -28 | 4 | 24 | Golfclub 2000 |
| 84 | CHOI Kyung Bum Chris | -3 | NS | NS | Golf & Country Club Brunn |
| 85 | HOFER Martin | -2 | NS | NS | Golfclub Schloss Schönborn |
| 86 | WALEDZIK Peter | -25 | DIS | DIS | Golfclub Leopoldsdorf |
Longest Drive Damen: TSCHERTEU Birgit
Longest Drive Herren: WILLENBACHER Marc
Nearest to the Pin: GRUBER Franz