Willkommen auf der Homepage des GCCA!
Wir wünschen allen Mitgliedern
und Freunden des GCCA
eine erfolgreiche Golfsaison 2026!
Auf www.gcca.at findet Ihr:
|
Aktuelles:
Bitte vormerken!
Alle Termine und Ergebnisse finden Sie unter "Turniere"
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!
Der Vorstand des
GCCA - der Golfclub zum Erfolg!
Clubphilosophie
Zweck und Aufgaben des Vereins
Der GCCA, der Golfclub zum Erfolg, versteht sich als ein selbständiger Verein, dessen Zweck in der Unterstützung der Mitarbeiter der UniCredit bzw. Bank Austria-Gruppe sowie deren Angehörige und Freunde zum Zwecke der Förderung des Golfsports ist.
Die Selbständigkeit bezieht sich auf die bankunabhängige Führung des Vereines, jedoch der Aufrechterhaltung des Naheverhältnisses zur Bank Austria-Gruppe. Als Verein ist der Club gemäß den Vereinsstatuten organisiert und ist als assoziiertes Unternehmen des österr. Golfverbandes registriert.
Die Unterstützung der Mitglieder besteht in der
|
Die Einschränkung auf die Mitarbeiter der Bank Austria-Gruppe sowie deren Angehörige und Freunde soll die nebenberufliche Administrierbarkeit des Vereines sowie die Beschränkung der Aufnahme auf der Bank nahestehenden Personen ermöglichen. Das Zutrittsgesuch ist an den Vorstand des GCCA zu richten, welcher im Interesse des Vereines über die Aufnahme entscheidet.
Der Zweck des Vereines liegt
|
Letztlich liegt das Interesse des GCCA in der Freude am Golfspiel und der gemeinsamen Gestaltung der Freizeitaktivitäten der Clubmitglieder!
Erwerb Mitgliedschaft
Der GCCA freut sich über Ihr/Dein Interesse, an unserem Vereinsleben teilzunehmen.
Wir sind bestrebt, unseren Mitgliedern eine gemeinschaftliche Umgebung zu bieten, bei der die Teilnahme nach Lust und Laune im Vordergrund steht.
Ein Schwerpunkt des GCCA ist Bereitstellung eines Zuganges zum Golfsport. Unser Verein unterhält Kooperationen zu anderen Golfclubs und Unternehmen, mit denen vergünstigte Mitgliedschaften, Greenfees und sonstige Konditionen verbunden sind.
Um speziell Neueinsteigern die Möglichkeit zum Erwerb einer offiziellen Stammvorgabe sowie Turniererfahrung zu geben, bietet unser Verein eine Turnierserie von 5 Turnieren an. Der GCCA-Cup wurde erstmals im Jahr 2001 ausgetragen. Daneben bilden die GCCA-Clubmeisterschaft und der Preis des Präsidenten die Turnier-Höhepunkte einer jeden Golfsaison.
Der Golfclub bietet weiters Mitgliedern mit besonderem Golfkönnen die Teilnahme im Mannschaftskader und diversen Vergleichswettkämpfen an.
Schließlich findet alljährlich abwechselnd eine Golfwoche in den ehemaligen Häusern des BA Wirtschaftsvereines in Bad Hofgastein und Klopein statt, zu dem den Mitgliedern ein interessantes Golfpaket mit vergünstigter übernachtungsmöglichkeit, Turnieren und gesellschaftlichen Highlights angeboten werden. Weiters wird auf Wunsch der Mitglieder eine Auslandsreise (zumindest alle 3 Jahre) angeboten.
Als die mit unserem Verein eng verbundenen Golfclubs gelten der GC Golfpark Klopeinersee-Südkärnten, GC Lengenfeld, GC Wr. Neustadt/Föhrenwald, Golf&Country Club Brunn, GC Ebreichsdorf, GC Enzesfeld, Colony Golf Club Himberg und der Diamond Country Club in Atzenbrugg.
Da unser Verein ausschließlich von ehrenamtlich tätigen Personen geführt wird, sind wir bestrebt, die Mitgliederanzahl in einem verwaltbaren Ausmaß zu halten.
Um Mitglied zu werden sind folgende Voraussetzungen notwendig:
|
Eine Einschreibegebühr wird nicht eingehoben. Der jährliche Mitgliedsbeitrag von EUR 110,-- wird mittels Bankeinzug abgebucht oder per Überweisung eingezahlt. Bei den clubinternen Turnieren leisten die Mitglieder Kostenbeiträge für Greenfee und Speisen.
Kooperationen
Der GCCA kooperiert mit einer Reihe von Golfplätzen, um einen begünstigten Zugang zum Golfsport zu ermöglichen.
Die Kooperationen bestehen in
|
Die Darstellung der Vergünstigungen finden Sie unter Mitglieder
Cluborganisation
Vorstand
Präsident:
Peter EbnerPräsident:
0699 192 58 392Vizepräsident:
Bernhard WiesingerSportwart:
Bernhard Wiesinger,Sportwart:
Werner SchindlerSchriftführer:
Sabine WengerKassier:
Christian MausserKassier-Stellv.:
Herbert HintnerWebmaster:
Fritz WengerSonstige Funktionen
Rechnungsprüfer: Christine Grohs,Rechnungsprüfer: Gabriele Rotsejdl
Mannschaft
Da der GCCA per Jahresende 2021 aus der ABGA ausgetreten ist und unsere Mannschaft dadurch nicht mehr bei der Bankentrophy teilnimmt, haben wir in intensiven Gesprächen und Verhandlungen nach neuen Möglichkeiten von Vergleichskämpfen für unsere Mannschaft gesucht. Aus diesen Gesprächen ist die erste Matchplay Meisterschaft unter den assoziierten Organisationen des ÖGV entstanden. So spielt der GCCA gegen den GC KSV Siemens und gegen die AGA Austrian Greenkeeper Association um den Titel dieser Meisterschaft mit. Weiters findet auch ein Vergleichskampf im Rahmen eines Stablefordturniers gegen den ORF statt.
Die Mannschaft des GCCA wird aus dem Mannschaftskader nominiert. Der Kader besteht derzeit aus Clubmitgliedern, die unseren Golfclub im Wettbewerb mit anderen Teams vertreten. Kapitän der Golf-Mannschaft ist der Sportwart Bernhard Wiesinger, sein Stellvertreter Werner Schindler.
Clubmeister
| Jahr | Herren | Damen |
|---|---|---|
| 2025 | Roman-Simon Fellinger | Brigitte Tüchler |
| 2024 | Martin Rotsejdl | Brigitte Tüchler |
| 2023 | Michael Schandl | Lydia Klomm |
| 2022 | Herbert Hintner | Martina Jansen |
| 2021 | Thomas Handler | Martina Jansen |
| 2020 | Peter Ebner | Brigitte Tüchler |
| 2019 | Christian Inmann | Lydia Klomm |
| 2018 | Rudolf Michalopulos | Martina Jansen |
| 2017 | Martin Hofer | Christina Grohs |
| 2016 | Martin Hofer | Christina Grohs |
| 2015 | Martin Habernigg | Chiara Habernigg |
| 2014 | Martin Hofer | Christina Grohs |
| 2013 | Lucian Rehm | Christina Grohs |
| 2012 | Peter Wenger | Christina Grohs |
| 2011 | Peter Wenger | Christina Grohs |
| 2010 | Adolf Fick | Hertha Michalopulos |
| 2009 | Martin Hofer | Natascha Dolschenko |
| 2008 | Rudolf Michalopulos | Sabine Wenger |
| 2007 | Martin Hofer | Hermine Plutnar |
| 2006 | Peter Wenger | Natascha Dolschenko |
| 2005 | Peter Wenger | Monika Fromwald |
| 2004 | Martin Habernigg | Hannelore Cehak |
| 2003 | Peter Wenger | Sabine Wenger |
| 2002 | Martin Hofer | Maria Vastagh |
| 2001 | Martin Hofer | Hannelore Cehak |
| 2000 | Martin Hofer | Gertrude Janauschek |
| 1999 | Martin Hofer | Sabine Wenger |
| 1998 | Martin Hofer | Ingrid Matt |
| 1997 | Martin Hofer | Renate Linzer |
| 1996 | Martin Hofer | Elisabeth Preloznik |
| 1995 | Martin Hofer | Renate Linzer |
| 1994 | Martin Hofer | Sabine Wenger |
| 1993 | Martin Hofer | Regina Ovesny-Straka |
| 1992 | Martin Hofer | Martina Weiß |
Sieger des GCCA-Cups
Netto
| Jahr | Name |
|---|---|
| 2025 | Emily Hiessböck |
| 2024 | Bernhard Wiesinger |
| 2023 | Bernhard Wiesinger |
| 2022 | Martina Jansen |
| 2021 | Martina Jansen |
| 2020 | Wegen Corona-Pandemie keine Wertung! |
| 2019 | Christian Inmann |
| 2018 | Christina Grohs |
| 2017 | Thomas Handler |
| 2016 | Christina Grohs |
| 2015 | Alexander Bernard |
| 2014 | Christina Grohs |
| 2013 | Gabriela Pichler |
| 2012 | Christina Grohs |
| 2011 | Christoph Pagitz |
| 2010 | Christina Grohs |
| 2009 | Christina Mayer |
| 2008 | Johannes Grohs |
| 2007 | Johannes Grohs |
| 2006 | Christa Eibisberger |
| 2005 | Christa Eibisberger |
| 2004 | Alexander Mang |
| 2003 | Alexander Mang |
| 2002 | Alexander Zellhofer |
| 2001 | Günter Wais |
Brutto
| Jahr | Herren | Damen |
|---|---|---|
| 2025 | Thomas Handler | Brigitte Tüchler |
| 2024 | Thomas Handler | Brigitte Tüchler |
| 2023 | Michael Schandl | Lydia Klomm |
| 2022 | Michael Schandl | Lydia Klomm |
| 2021 | Thomas Handler | |
| 2020 | Wegen Corona-Pandemie keine Wertung! | |
| 2019 | Thomas Handler | |
| 2018 | Rudolf Michalopulos | |
| 2017 | Rudolf Michalopulos | |
| 2016 | Thomas Handler | |
| 2015 | Martin Habernigg | |
| 2014 | Alexander Bernard | |
| 2013 | Rudolf Michalopulos | |
| 2012 | Peter Wenger | |
| 2011 | Thomas Handler | |
| 2010 | Thomas Handler | |
| 2009 | Walter Kralovec | |
| 2008 | Rudolf Michalopulos | |
| 2007 | Martin Hofer | Hermine Plutnar |
| 2006 | Peter Wenger | Erika Kralovec |
| 2005 | Heinz Rittenbacher | Erika Kralovec |
| 2004 | Rudolf Michalopulos | Hannelore Cehak |
Clubpräsidenten
| Jahr | Präsident | Vizepräsident |
|---|---|---|
| 2025 | Peter Ebner | Bernhard Wiesinger |
| 2024 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Peter Ebner |
| 2023 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Peter Ebner |
| 2022 | Hermann Zellhofer | Christian Redl |
| 2021 | Hermann Zellhofer | Christian Redl |
| 2020 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Martin Habernigg |
| 2019 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Martin Habernigg |
| 2018 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Martin Habernigg |
| 2017 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Martin Habernigg |
| 2016 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Martin Habernigg |
| 2015 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Martin Habernigg |
| 2014 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Martin Habernigg |
| 2013 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Martin Habernigg |
| 2012 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Martin Habernigg |
| 2011 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Wolfgang Matt |
| 2010 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Wolfgang Matt |
| 2009 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Wolfgang Matt |
| 2008 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Wolfgang Matt |
| 2007 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Wolfgang Matt |
| 2006 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Wolfgang Matt |
| 2005 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Wolfgang Matt |
| 2004 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Wolfgang Matt |
| 2003 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Wolfgang Matt |
| 2002 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Wolfgang Matt |
| 2001 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Jochen Scherer |
| 2000 | Hermann Zellhofer | Christian Redl, Jochen Scherer |
| 1999 | Otto P.Janauschek | Hermann Zellhofer, Jochen Scherer |
| 1998 | Otto P.Janauschek | Hermann Zellhofer, Jochen Scherer |
| 1997 | Otto P.Janauschek | Hermann Zellhofer, Niki Dreihann-Holenia |
| 1996 | Otto P.Janauschek | Hermann Zellhofer, Niki Dreihann-Holenia |
| 1995 | Otto P.Janauschek | Hermann Zellhofer, Niki Dreihann-Holenia |
| 1994 | Otto P.Janauschek | Günter Turba, Niki Dreihann-Holenia |
| 1993 | Otto P.Janauschek | Günter Turba, Niki Dreihann-Holenia |
| 1992 | Franz Ovesny | Günter Turba |
assoziiertes Unternehmen im ÖGV

+43 (0) 699 192 58 392
